- —
- —
- –%
今开: | 非常好: | 量: –万 |
prefix 前缀: — | 最小量: –% | 吞吐量: –万 |
- 债务率:
- 单地区净赚: 亿
- 地区支出: 11亿
长春百货大楼集团股份有限公司
长春百货大楼集团股份有限公司根本信息
公司全名 | 长春百货大楼集团股份有限公司 | 英文决定 | Changchun Department Jituan Store Company Limited |
共享指定遗传密码 | 600856 | A股略语 | 新2 |
B股指定遗传密码 | — | B股短路 | — |
H股指定遗传密码 | — | H股略语 | — |
提供纸张分级 | 上海提供纸张交易所母板A股 | 所属专业 | 倾斜飞行业类 |
联系电话 | 0431-88965414 | 电子邮箱 | office@ |
肖像画法 | 0431-88920704 | 公司网址 | www. |
营业登记 | 12399956-3 | 区域 | 吉林 |
邮递区号 | 130061 | 注册资本(元) | 亿 |
会计公司 | 大信会计公司(特殊普通停泊) | 糖衣陷阱 | 吉林兢诚糖衣陷阱 |
上市日期 | 1994-04-25 | 创办日期 | 1988-07-18 |
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1994-02-25 | |
发行方法 | 休息发行方法 | 每股面值(元) | |
血液循环(股) | 3000万 | 每股发行价(元) | |
发行费(元) | 800万 | 发行总市值(元) | 亿 |
首日可翻下的 | 第一天到晚的非常好价钱(元) | ||
经纪范围 | 零卖百货、针纺织品、五金、交电、食品、副食品、通讯设备、工艺、结构材料、金丝饰带首饰、筹码贳、汽车(汽车除外)、商品及相关性技术进输出事情;范围内的商品输出及相关性技术输出事情,干对唱行业和转口行业(垄断进输出行业),汽车配件;物业管理;设计、粗制滥造、演电视业、报纸、播送海报;零卖香烟、两头尖的中型雪茄烟;餐饮维修(法度)、法度取缔运算,需特殊审批的进行控告,不专项审批前方可运算。。这家公司是吉林最大的百货商店。,是区域的行业扳上扳机在外地具有很高的品牌效应和广阔的的消耗群体,行业实体评估与彼此相连接的东西酒店经纪潜力。 | ||
公司简介 | 本公司系经长春市经济体制改革代表董事长体改(1992)22号文委托,鉴于长春百货商店重组的股份有限公司。 |
生长
新2财务目的
目的决定 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非惯常利害 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
突然成功非惯常利害后的净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
总有益 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
经纪练习净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
重要性变化净进项 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱费 | – | 1亿2249万9300 | – | 2亿9410万1500 | – | 8300万9000 | – |
跌价与分期偿还 | – | 2亿6109万5300 | – | 4亿8641万2100 | – | 2亿7509万5000 | – |
息税前有益 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
息税跌价分期偿还前有益 | – | 71462.04万 | – | 16亿4444万6800 | – | 7亿8871万3200 | – |
聚会自在现钞行程量(FCFF) | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
股权自在现钞行程量(FCFE) | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息行程债务 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
无息行程债务 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
新2有益表
目的决定 | 20180930 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总支出 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
净赚 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
营业有益 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
所得税 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
利钱支出 | – | – | – | – | – | – | – |
根本每股进项 | 0.0137 | – | 0.1 | – | 0.119 | – | 0.12 |
变细每股进项 | 0.0137 | – | 0.1 | – | 0.119 | – | 0.12 |
新2资产债务表
目的决定 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180331 | 20180331 | 20171231 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长久的股权使充满 | 7964.99 | 341539.47 | 7938.84 | 341539.47 | 8047.88 | 340639.47 | 8086.37 |
长久的专款 | 万 | – | 26亿8927万5800 | – | 25亿9447万4800 | – | 27亿6510万1400 |
周旋保释金 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 | -万 |
进行反思债务 | 万 | – | 18亿8274万3900 | – | 18亿3968万1300 | – | 19亿7906万7600 |
衍生将存入倾斜飞行债务 | – | – | – | – | – | – | – |
孤独记述债务 | – | – | – | – | – | – | – |
债务翻阅 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
新2现钞行程量表
目的决定 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180930 | 20180630 | 20180630 | 20180630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倾斜飞行专款净数扩张 | – | – | – | – | – | – | – |
管保存款净增额 | – | – | – | – | – | – | – |
报答的各项征收费 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 | 万 |
记起使充满 | – | – | – | – | – | – | – |
质押借款净增额 | – | – | – | – | – | – | – |
新2TTM与MRQ
讲日期 | 营业支出(TTM) | 营业费-财务类别(TTM) | 营运本钱-非财务(TTM) | 营业有益(TTM) | 总资产(MRQ) | 总债务(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180930 | 57亿4693万5600 | – | 440691.64万 | 万 | 万 | 9998311489.14 | 7101990487.82 |
新2业绩预告
讲期 | 表演预测综述 | 净赚率预测的下限 | 净赚预测下限 | 功能预测典型 | 去年同一时期净赚 | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
20170119 | 预增 | 66% | 66% | 预增 | – | 20161231 |
20160315 | 进行反思净赚为28400 | 91.35% | 91.35% | 预增 | – | 20151231 |
20160126 | 进行反思:净赚21500-23000 | 44.86% | 54.97% | 预增 | – | 20151231 |
20160125 | 进行反思:净赚21500-23000 | 74708.63% | 79927.84% | 预增 | – | 20151231 |
20150130 | 预减 | -100% | -90% | 预减 | – | 20141231 |
20140125 | 预增 | 40% | 90% | 预增 | – | 20131231 |
20120112 | 赢得 | – | – | 扭亏 | – | 20111231 |
新2时限讲宣布参加竞选日期
讲期 | 预支宣布参加竞选日期(最新) | 实践宣布参加竞选日期 | 校订公报数 | 修正公报日期 |
---|---|---|---|---|
– | 20190430 | – | 0 | – |
– | 20181031 | 20181031 | 0 | – |
– | 20180831 | 20180831 | 0 | – |
– | 20180428 | 20180428 | 0 | – |
– | 20180331 | 20180331 | 0 | – |
– | 20171031 | 20171031 | 0 | – |
– | 20170829 | 20170829 | 0 | – |
新2业绩快报
讲期 | 营业支出(元) | 净赚(元) | 每股进项(变细)(元) | 净资产进项率(变细) | 公报日期 |
---|---|---|---|---|---|
20060811 | 10999万 | 3570万 | 0.03 | 20060630 |