作者:本源:录音宝库2017-04-18 08:53
安全时报股市大录音新平均的“录音宝库”人口财产调查,现任的在上海和深圳的两个城市公共用地229只自有资本。,上海股市78家,151市集广场,各种细节见下表。(录音宝库)
昔日深沪两市停牌一览
安全法典 | 安全约分 | 停止事业 |
最新 金钱或财产的转让 (元) |
---|---|---|---|
600121 | 郑州煤电 | 公布要紧公报 | 5.02 |
600306 | *ST 铁圈球场 | 公布要紧公报 | 14.47 |
600643 | 赞美构造大量 | 别的公报(停止) | 14.98 |
603909 | 鹤城自有资本 | 不注意要紧事项的告诉 | 47.68 |
601069 | 正西黄金 | 大调的资产重组课题 | 26.32 |
603888 | 新 华 网 | 不注意要紧事项的告诉 | 87.47 |
600888 | 新疆蜂拥而至 | 不注意要紧事项的告诉 | 9.32 |
601169 | 现在称Beijing堆 | 不注意要紧事项的告诉 | 9.52 |
000672 | 上峰巩固 | 大调的事项 | 11.15 |
300104 | 乐 视 网 | 大调的事项 | 30.68 |
300500 | 开导设计 | 大调的事项 | 68.30 |
002823 | 凯准确的 | 大调的事项 | 48.46 |
600815 | 厦门勤劳 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.13 |
600097 | 新加入某建立组织的人国际 | 不注意要紧事项的告诉 | 17.64 |
000513 | 李竹大量 | 大调的事项 | 58.60 |
600380 | 健 康 元 | 不注意要紧事项的告诉 | 9.49 |
000889 | 毛伊岛书信 | 大调的事项 | 16.71 |
300092 | 科信机电混合 | 大调的事项 | 12.70 |
000760 | 斯 太 尔 | 大调的事项 | 9.78 |
300537 | 宽信布 | 大调的事项 | 38.47 |
002619 | 龙管勤劳 | 大调的资产重组课题 | 17.13 |
600550 | 保变带电的 | 非常经商动摇 | 12.54 |
600777 | 新潮能 | 不注意要紧事项的告诉 | 3.63 |
601801 | 安徽新平均的 | 不注意要紧事项的告诉 | 15.03 |
002625 | 龙胜自有资本 | 大调的事项 | 36.36 |
603601 | 理科技术的再范围 | 不注意要紧事项的告诉 | 16.54 |
002807 | 江阴市堆 | 大调的事项 | 22.98 |
002655 | 共抵达电声的 | 暂时停牌 | 14.00 |
002857 | 三辉光电 | 大调的事项 | 42.17 |
300612 | 宣亚国际 | 暂时停牌 | 100.00 |
300151 | 长虹理科与技术 | 暂时停牌 | 11.56 |
600055 | 万东麦克匪特斯氏疗法 | 不注意要紧事项的告诉 | 18.12 |
300265 | 通光电缆 | 大调的事项 | 14.28 |
002642 | 荣 之 联 | 大调的事项 | 25.06 |
600165 | 新日恒力 | 不注意要紧事项的告诉 | 16.84 |
300294 | 学习生物 | 大调的事项 | 63.70 |
600734 | 使开始大量 | 不注意要紧事项的告诉 | 12.75 |
600547 | 山东黄金 | 不注意要紧事项的告诉 | 36.12 |
600050 | 奇纳河联通 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.47 |
200992 | 中 鲁 B | 大调的事项 | 5.81 |
000755 | *ST 三维 | 大调的事项 | 6.75 |
600388 | 龙净环保 | 不注意要紧事项的告诉 | 12.77 |
002553 | 美国南方各州轴承 | 大调的事项 | 15.25 |
300475 | 斑龙理科与技术 | 大调的事项 | 40.26 |
300413 | 快 乐 购 | 大调的事项 | 20.29 |
300100 | 双林累加 | 大调的事项 | 25.98 |
002238 | 天威视讯 | 大调的事项 | 14.99 |
000004 | 规定农事理科与技术 | 大调的事项 | 36.00 |
002721 | 美好的教化 | 大调的事项 | 15.30 |
002608 | *ST 舜船 | 大调的事项 | 13.88 |
603608 | 创作方法 | 不注意要紧事项的告诉 | 19.82 |
002312 | 三泰用桩支撑 | 大调的事项 | 6.82 |
300334 | 天津影片理科与技术 | 大调的事项 | 16.19 |
002640 | 跨 境 通 | 大调的事项 | 17.14 |
300465 | 高 伟 达 | 大调的事项 | 14.39 |
603398 | 邦德与聪颖 | 不注意要紧事项的告诉 | 34.82 |
600671 | 天目胶黄芪的 | 大调的资产重组课题 | 3 |
300235 | 乡土志 | 大调的事项 | 24.37 |
300543 | 朗科智能 | 大调的事项 | 113.28 |
300109 | 新 开 源 | 大调的事项 | 46.56 |
600462 | 九股 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.14 |
002787 | 原华用桩支撑 | 大调的事项 | 38.32 |
603345 | 安井食品 | 大调的资产重组课题 | 44.57 |
002280 | 连音互相影响 | 大调的事项 | 13.01 |
000034 | 神州数码 | 大调的事项 | 24.45 |
600609 | 锦标赛汽车 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.08 |
300478 | 杭州高新技术 | 大调的事项 | 55.75 |
300472 | 新元理科与技术 | 大调的事项 | 37.88 |
000526 | *ST 紫学 | 大调的事项 | 36.60 |
002418 | 康胜常备的 | 大调的事项 | 9.31 |
002270 | 华明装备 | 大调的事项 | 14.66 |
002076 | 雪 莱 特 | 大调的事项 | 14.17 |
002128 | 野外煤矿勤劳 | 大调的事项 | 9.00 |
600228 | *ST 昌九 | 不注意要紧事项的告诉 | 14.97 |
300320 | 海达常备的 | 大调的事项 | 16.82 |
002417 | 三 元 达 | 大调的事项 | 15.50 |
000953 | *ST 河化 | 大调的事项 | 12.01 |
002699 | 美盛教化 | 大调的事项 | 35.47 |
603559 | 仲通国脉 | 不注意要紧事项的告诉 | 59.46 |
000862 | 银星性能 | 大调的事项 | 7.90 |
600255 | Xinke布 | 不注意要紧事项的告诉 | 4.92 |
000301 | 东边市场管理所 | 大调的事项 | 5.10 |
002505 | Da Kang农事 | 大调的事项 | 3.50 |
300510 | 金牙套带电的 | 大调的事项 | 34.85 |
000611 | *ST 天首 | 大调的事项 | 10.05 |
002175 | 奥连特电网络 | 大调的事项 | 16.38 |
300057 | 万顺常备的 | 大调的事项 | 14.81 |
300268 | 万福卫生部 | 大调的事项 | 35.30 |
000938 | 紫光常备的 | 大调的事项 | 56.89 |
002255 | 陆海重劳动 | 大调的事项 | 10.06 |
002050 | 三花智能把持 | 大调的事项 | 10.81 |
002513 | 蓝丰生物化学成份 | 大调的事项 | 16.31 |
300192 | 科斯伍德 | 大调的事项 | 15.28 |
600277 | 伊犁清扫能量 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.83 |
300025 | 华兴创业 | 大调的事项 | 10.44 |
600375 | 华陵星马 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.36 |
002606 | 大连电瓷 | 大调的事项 | 41.84 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 大调的事项 | 8.64 |
603268 | 涣散库存 | 不注意要紧事项的告诉 | 49.16 |
002193 | 山东随心 | 大调的事项 | 21.58 |
002248 | 华东数控 | 大调的事项 | 10.84 |
300423 | 鲁 亿 通 | 大调的事项 | 34.00 |
002600 | 河粉磁性布 | 大调的事项 | 11.46 |
000032 | 深桑达A | 大调的事项 | 15.71 |
002717 | 岭南园林 | 大调的事项 | 24.96 |
300322 | 硕 贝 德 | 大调的事项 | 17.05 |
600481 | 双佳节能 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.35 |
600490 | 信鹏资源 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.91 |
000723 | 锦锦能量 | 大调的事项 | 12.23 |
002049 | 紫光国芯 | 大调的事项 | 30.88 |
600657 | 信达现实性 | 不注意要紧事项的告诉 | 5.88 |
002816 | 和 科 达 | 大调的事项 | 40.16 |
300440 | 交通理科技术 | 大调的事项 | 26.43 |
002547 | 春精工 | 大调的事项 | 10.94 |
600834 | 沈通地铁 | 不注意要紧事项的告诉 | 14.75 |
000613 | 东海概要的 | 大调的事项 | 15.04 |
002299 | 圣农的开展 | 大调的事项 | 18.59 |
600136 | 当世诚信 | 不注意要紧事项的告诉 | 16.79 |
002134 | 天津普林 | 大调的事项 | 15.78 |
300364 | 国文在线 | 大调的事项 | 37.28 |
300209 | 天泽书信 | 大调的事项 | 27.82 |
000979 | 香港香港 | 大调的事项 | 2.66 |
300309 | 吉爱理科与技术 | 大调的事项 | 25.08 |
300134 | 大富理科与技术 | 大调的事项 | 23.36 |
603108 | 不清爽麦克匪特斯氏疗法 | 不注意要紧事项的告诉 | 32.29 |
600387 | 海悦常备的 | 不注意要紧事项的告诉 | 17.94 |
000981 | 亿银常备的 | 大调的事项 | 10.14 |
600602 | 云种族思惟联合 | 不注意要紧事项的告诉 | 9.39 |
002812 | 常备的举行开幕典礼 | 大调的事项 | 55.50 |
300201 | 海 伦 哲 | 大调的事项 | 8.70 |
002638 | 勤上常备的 | 大调的事项 | 9.04 |
002575 | 一组玩意儿 | 大调的事项 | 14.79 |
002061 | 江山市化学勤劳 | 大调的事项 | 8.96 |
002803 | 杰洪 | 大调的事项 | 45.38 |
600469 | 风神常备的 | 不注意要紧事项的告诉 | 11.94 |
002735 | 贵族的新木料 | 大调的事项 | 47.56 |
300486 | 董洁的智力 | 大调的事项 | 22.63 |
300148 | 田州教化 | 大调的事项 | 20.29 |
300266 | 源境况 | 大调的事项 | 52.88 |
300051 | 35关系 | 大调的事项 | 13.99 |
600559 | 老白酒酒 | 大调的资产重组课题 | 22.69 |
002576 | 通达电力 | 大调的事项 | 24.67 |
002464 | 金立理科与技术 | 大调的事项 | 69.00 |
002168 | 深圳惠诚 | 大调的事项 | 16.99 |
600590 | 泰国理科与技术 | 不注意要紧事项的告诉 | 15.72 |
300315 | 搀扶式理科技术 | 大调的事项 | 8.84 |
300469 | 书信开展 | 大调的事项 | 68.48 |
600239 | 云南云南城市投资额 | 不注意要紧事项的告诉 | 6.55 |
000673 | 当世东边 | 大调的事项 | 13.53 |
601113 | 华丁常备的 | 不注意要紧事项的告诉 | 10.30 |
000935 | 四川双马 | 大调的事项 | 23.06 |
000153 | 丰原胶黄芪的 | 大调的事项 | 12.52 |
000007 | 全 新 好 | 大调的事项 | 23.81 |
002426 | 克服准确的 | 大调的事项 | 7.68 |
002115 | 三维伸开 | 大调的事项 | 10.53 |
600681 | 数百四川能量 | 不注意要紧事项的告诉 | 16.37 |
600556 | ST 慧 球 | 不注意要紧事项的告诉 | 11.93 |
600143 | 金发理科与技术 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.74 |
300467 | 快速地任职期理科与技术 | 大调的事项 | 46.60 |
002082 | 新木料 | 大调的事项 | 19.49 |
600146 | 公司增加鞭打 | 不注意要紧事项的告诉 | 35.73 |
000716 | 黑 芝 麻 | 大调的事项 | 8.06 |
002675 | 东城胶黄芪 | 大调的事项 | 14.30 |
600400 | 红豆股份 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.56 |
600406 | 国电南瑞 | 不注意要紧事项的告诉 | 16.63 |
002724 | 海 洋 王 | 暂时停牌 | 25.84 |
603111 | 康尼机电混合 | 不注意要紧事项的告诉 | 14.70 |
600485 | Xinwei大量 | 不注意要紧事项的告诉 | 14.60 |
603010 | 万盛自有资本 | 不注意要紧事项的告诉 | 40.59 |
600173 | 卧龙现实性 | 不注意要紧事项的告诉 | 11.48 |
002162 | 恼人安康 | 大调的事项 | 6.61 |
600655 | 豫园铁圈球场 | 不注意要紧事项的告诉 | 11.42 |
600735 | 新 华 锦 | 不注意要紧事项的告诉 | 20.74 |
002685 | 华东地区重型机械 | 暂时停牌 | 9.99 |
002664 | 信质电力机械 | 大调的事项 | 25.39 |
300367 | 东边网力 | 暂时停牌 | 20.04 |
300149 | 量子高理科 | 暂时停牌 | 19.42 |
600654 | 中 安 消 | 不注意要紧事项的告诉 | 17.43 |
600645 | 康科德提取岩芯 | 不注意要紧事项的告诉 | 26.80 |
603555 | 贵 人 鸟 | 不注意要紧事项的告诉 | 30.76 |
300479 | 思想状态电子 | 大调的事项 | 25.57 |
300518 | 盛 讯 达 | 暂时停牌 | 113.46 |
002652 | Yangtze新木料 | 暂时停牌 | 18.11 |
300065 | 海 兰 信 | 大调的事项 | 38.52 |
300526 | 潜水股份 | 暂时停牌 | 107.03 |
002260 | DEO航行 | 暂时停牌 | 23.10 |
000821 | 京山轻机 | 暂时停牌 | 16.24 |
000516 | 国际医学 | 大调的事项 | 7.90 |
300490 | 奇纳河理科与技术 | 暂时停牌 | 25.00 |
300212 | 易 华 录 | 大调的事项 | 34.00 |
002113 | 天润数字文娱 | 大调的事项 | 18.81 |
600551 | 年代印痕 | 不注意要紧事项的告诉 | 20.32 |
002400 | 全省自有资本 | 大调的事项 | 13.79 |
601700 | 风范常备的 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.47 |
000982 | 卡什毫寸勤劳 | 大调的事项 | 9.15 |
600807 | 天业常备的 | 不注意要紧事项的告诉 | 13.73 |
000697 | 彩石 | 大调的事项 | 23.51 |
600673 | 东阳轻理科 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.29 |
600151 | 宇宙空间机电 | 不注意要紧事项的告诉 | 10.97 |
002316 | 关头桥书信 | 大调的事项 | 13.65 |
600855 | 宇宙空间长峰 | 不注意要紧事项的告诉 | 28.89 |
002379 | *ST 鲁丰 | 暂时停牌 | 8.04 |
600225 | *ST 松江 | 不注意要紧事项的告诉 | 6.64 |
002282 | 博深器 | 大调的事项 | 13.80 |
000682 | 东边电子 | 暂时停牌 | 5.20 |
600859 | 王 府 井 | 大调的资产重组课题 | 16.28 |
600725 | ST 云维 | 公布要紧公报 | 2.85 |
002075 | 沙钢常备的 | 大调的事项 | 16.12 |
000029 | 深房A | 暂时停牌 | 11.17 |
600733 | S*ST场上建立组织进攻的队员 | 不注意要紧事项的告诉 | 50.18 |
300088 | 长信理科与技术 | 大调的事项 | 15.80 |
002025 | 宇宙空间带电的装备 | 大调的事项 | 25.20 |
601727 | 上海带电的 | 不注意要紧事项的告诉 | 8.42 |
600890 | 奇纳河驻地存量 | 不注意要紧事项的告诉 | 11.27 |
300372 | 新泰带电的公司 | 别的公报(停止) | 3.03 |
002745 | 木 林 森 | 大调的事项 | 36.49 |
000916 | 中国北部迅速 | 暂时停牌 | 5.01 |
601005 | *ST 重钢 | 不注意要紧事项的告诉 | 2.52 |
600636 | *ST 爱富 | 不注意要紧事项的告诉 | 13.86 |
000155 | *ST 川化 | 大调的事项 | 10.27 |
002129 | 提取岩芯一部分 | 别的特别事业 | 8.27 |
600710 | *ST 常林 | 公布要紧公报 | 9.36 |
600732 | *ST 新梅 | 不注意要紧事项的告诉 | 7.67 |
000693 | ST 华泽 | 大调的事项 | 12.50 |
600145 | *ST 新亿 | 公布要紧公报 | 1.87 |
200986 | 兼职包装B | 大调的事项 | 9.43 |
000033 | *ST 新都 | 大调的事项 | 10.38 |
200168 | 舜 喆 B | 大调的事项 | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 暂时停牌 |
邮政快报股票上市的公司公报的即时门侧,陈设公报牌书信,权力的奇纳河证明十条目,解读股票上市的公司大调的公报。
奇纳河安全报权力微博
奇纳河安全报团体微博
CN结算单:电网络命令本源:奇纳河安全报,奇纳河安全网,版权属于《奇纳河安全报》、中证网。《奇纳河安全报》、《奇纳河身份验证网》及《联合宣言》,少许建立组织都不注意经过《奇纳河安全报》。、CN和作者的封面委托不得副本的。、以别的方法摘或运用是你这么说的嘛!作为。在网上喻本源责任《奇纳河安全报》。,整个从别的平均的副本的,转载的含义是更地为审稿人保养。、书信递送的必要性,这别客气说明电网络赞同它的评价。,该电网络不担任其忠实。,持异议者应以原单位请求其好的。。